慶弔給付金制度
暮らしの場面でお役に立ちます。ひとびとみうらの「慶弔給付金制度」。
ご本人やご家族のもしもの際に、さまざまな暮らしの節目、機会に大きな力に。
会員やご家族の慶弔時・傷病休業時にさまざまな給付が受けられます。
たとえば
- もしもの死亡時には、10万円~40万円の弔慰金(本人の場合)。
- 病気やケガにも、症状や休業日数に応じて、見舞金制度を充実。
- 火災で最高20万円の住宅災害見舞金。自然災害時にも対応。
- 結婚・出産・入学時に。そして、勤続10年から5年ごとにお祝い金を支給。
給付額
死亡弔慰金
| 共済事由 | 給付額 | |
| 65才未満 | 65才以上 | |
| 会員の死亡(不慮の事故・交通事故を除く) | 100,000円 | 50,000円 |
| 〃 不慮の事故死亡 | 200,000円 | 150,000円 |
| 〃 交通事故死亡 | 400,000円 | 350,000円 |
| 〃 配偶者死亡 | 20,000円 | 20,000円 |
| 〃 子死亡 | 20,000円 | 20,000円 |
| 〃 親死亡 | 5,000円 | 5,000円 |
重度障害障害見舞金
| 共済事由 | 給付額 | |
| 65才未満 | 65才以上 | |
| 会員の重度障害(不慮の事故・交通事故を除く) | 100,000円 | 50,000円 |
| 〃 不慮の事故等による重度障害 | 200,000円 | 150,000円 |
| 〃 交通事故による重度障害 | 400,000円 | 350,000円 |
| 〃 不慮の事故等障害(3級の1・5~) | 90,000円 | 90,000円 |
| 〃 14級) | 4,000円 | 4,000円 |
| 〃 交通事故障害(3級1・5~) | 270,000円 | 270,000円 |
| 〃 14級) | 12,000円 | 12,000円 |
傷病休業見舞金
| 共済事由 | 給付額 | |
| 65才未満 | 65才以上 | |
| 会員の休業14日以上30日未満 | 5,000円 | 5,000円 |
| 〃 休業30日以上60日未満 | 10,000円 | 10,000円 |
| 〃 休業60日以上90日未満 | 15,000円 | 15,000円 |
| 〃 休業90日以上120日未満 | 20,000円 | 20,000円 |
| 〃 休業120日以上 | 25,000円 | 25,000円 |
住宅災害見舞金
| 共済事由 | 給付額 | |
| 65才未満 | 65才以上 | |
| 会員居宅の火災等 全焼・全壊 | 200,000円 | 200,000円 |
| 〃 火災等 半焼・半壊(最高) | 180,000円 | 180,000円 |
| 〃 火災等 一部焼・一部壊(最高) | 60,000円 | 60,000円 |
| 〃 自然等 全壊・流失 | 60,000円 | 60,000円 |
| 〃 自然等 半壊 | 30,000円 | 30,000円 |
| 〃 自然等 一部損壊(最高) | 6,000円 | 6,000円 |
| 〃 自然等 床上浸水(最高) | 30,000円 | 30,000円 |
| 会員の同居親族の死亡 | 20,000円 | 20,000円 |
祝金
| 共済事由 | 給付額 | |
| 65才未満 | 65才以上 | |
| 会員の結婚 | 10,000円 | 10,000円 |
| 〃 子の出生 | 5,000円 | 5,000円 |
| 〃 子の小学校入学 | 5,000円 | 5,000円 |
| 〃 子の中学校入学 | 5,000円 | 5,000円 |
| 〃 勤続祝金(10年) | 5,000円 | 5,000円 |
| 〃 勤続祝金(15年) | 5,000円 | 5,000円 |
| 〃 勤続祝金(20年) | 5,000円 | 5,000円 |
| 〃 勤続祝金(25年) | 5,000円 | 5,000円 |
| 〃 勤続祝金(30年) | 5,000円 | 5,000円 |
備考
- 本人以外の死亡弔慰金については、配偶者の親を含め同居、別居の区別なく対象とします。
- 子の入学祝金については、同居、別居の区別なく対象とします。